<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="vendredi">15</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605151752</timeStamp>
		<textSummary>vendredi 15 mai 2026 17h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="vendredi">15</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>22</minute>
		<timeStamp>202605151522</timeStamp>
		<textSummary>vendredi 15 mai 2026 15h22 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">côte Sud-Ouest</area>
	<warnings>
		<location name="côte Sud-Ouest">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="vendredi">15</day>
					<hour>18</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605151800</timeStamp>
					<textSummary>vendredi 15 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="vendredi">15</day>
					<hour>15</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202605151530</timeStamp>
					<textSummary>vendredi 15 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605151800</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605151530</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et samedi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent d'est à 35 noeuds diminuant du nord-est à 25 ce soir sauf du sud-est à 10 à 15 sur le secteur sud-est. Vent diminuant variable à 10 à 15 en fin de nuit puis augmentant du nord-ouest à 25 vers midi samedi. Vent augmentant d'ouest à 25 à 35 samedi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie intermittente et bancs de brouillard cessant samedi après-midi.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605151800</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605151530</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud-ouest à 20 noeuds virant à  l'ouest à 25 en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du nord-ouest de 25 à 35 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mardi">Vent d'ouest à 15 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202605150830</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="vendredi">15</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605150600</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 15 mai 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et samedi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 ce matin et à 3 à 4 cet après-midi. Mer diminuant à 2 à 3 en fin de nuit puis augmentant à 3 à 4 samedi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
