<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="samedi">09</day>
		<hour>05</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605090552</timeStamp>
		<textSummary>samedi 09 mai 2026 05h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="samedi">09</day>
		<hour>02</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605090252</timeStamp>
		<textSummary>samedi 09 mai 2026 02h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">port d'Halifax et ses abords</area>
	<warnings>
		<location name="port d'Halifax et ses abords">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="samedi">09</day>
					<hour>06</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605090600</timeStamp>
					<textSummary>samedi 09 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="samedi">09</day>
					<hour>03</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605090300</timeStamp>
					<textSummary>samedi 09 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="samedi">09</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605090600</timeStamp>
			<textSummary>samedi 09 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="samedi">09</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605090300</timeStamp>
			<textSummary>samedi 09 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et dimanche.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent léger augmentant du sud-ouest à 15 à 20 noeuds cet après-midi puis diminuant du sud à 10 à 15 tard ce soir. Vent augmentant du sud à 25 dimanche matin.</wind>
				<weatherVisibility>Averses dimanche. Nappes de brouillard se formant dimanche soir.</weatherVisibility>
				<airTemperature>Maximum aujourd'hui plus 12. Minimum cette nuit plus 6. Maximum dimanche plus 11.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="samedi">09</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605090600</timeStamp>
			<textSummary>samedi 09 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="samedi">09</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605090300</timeStamp>
			<textSummary>samedi 09 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud à 15 noeuds devenant du nord-ouest à  15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mardi">Vent du nord de 20 à 25 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du secteur ouest à 15 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast/>
</marineData>
