<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605071752</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 17h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>14</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605071452</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 14h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">talus Scotian Est</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>13</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605071300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 13h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605071000</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 10h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Talus Scotian Est - moitié est">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud de 15 à 20 noeuds augmentant du sud à 20 à 25 ce soir et du sud à 30 en fin de nuit. Vent diminuant d'ouest à 15 à 20 vendredi matin puis augmentant d'ouest à 25 vendredi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie ce soir cette nuit et vendredi. Risque d'orages cette nuit et vendredi matin. Nappes de brouillard se dissipant vendredi matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Talus Scotian Est - moitié ouest">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud à 20 noeuds augmentant du sud à 25 à 30 tôt ce soir puis diminuant du nord-ouest à 15 à 20 vers minuit. Vent revenant à l'ouest à 25 vendredi après-midi.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie cet après-midi ce soir cette nuit et vendredi matin. Risque d'orages ce soir et cette nuit. Nappes de brouillard se dissipant vers minuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 06h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>03</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 03h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent d'ouest à 15 noeuds diminuant à léger en  après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du sud de 15 à 20 noeuds.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud de 20 à 25 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070800</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 08h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>05</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605070500</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 05h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres augmentant à 2 à 3 ce soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
