<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605071752</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 17h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAA" UTCOffset="-3">
		<year>2026</year>
		<month name="mai">05</month>
		<day name="jeudi">07</day>
		<hour>14</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202605071452</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 07 mai 2026 14h52 HAA</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Maritimes">réseau du lac Bras d'Or</area>
	<warnings>
		<location name="réseau du lac Bras d'Or">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de vent fort" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>13</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605071300</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 13h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
					<year>2026</year>
					<month name="mai">05</month>
					<day name="jeudi">07</day>
					<hour>10</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202605071000</timeStamp>
					<textSummary>jeudi 07 mai 2026 10h00 HAA</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>13</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605071300</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 13h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAA" UTCOffset="-3">
			<year>2026</year>
			<month name="mai">05</month>
			<day name="jeudi">07</day>
			<hour>10</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202605071000</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 07 mai 2026 10h00 HAA</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du secteur sud à 25 noeuds diminuant du sud à 15 tôt ce soir et à léger vers minuit. Vent léger vendredi.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie débutant vers midi se changeant en averses ce soir et cessant vendredi après-midi. Risque d'orages vendredi après-midi. Nappes de brouillard se dissipant vendredi après-midi.</weatherVisibility>
				<airTemperature>Maximum aujourd'hui plus 11. Minimum cette nuit plus 6. Maximum vendredi plus 11.</airTemperature>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast/>
	<waveForecast/>
</marineData>
