<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="jeudi">30</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>51</minute>
		<timeStamp>202604301751</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 30 avril 2026 17h51 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="jeudi">30</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>21</minute>
		<timeStamp>202604301521</timeStamp>
		<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h21 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">côte Est</area>
	<warnings/>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604301800</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604301530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Côte Est - au nord du cap St. Francis">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du sud-est de 10 à 15 noeuds augmentant du sud-est à 15 à 20 vers midi vendredi.</wind>
				<weatherVisibility>Averses et nappes de brouillard vendredi après-midi et en soirée.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Côte Est - cap St. Francis et au sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent d'est à 15 noeuds augmentant d'est à 20 vendredi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Averses vendredi soir. Bancs de brouillard se formant au cours de la nuit.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604301800</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604301530</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Samedi">Vent d'est de 15 à 20 noeuds virant au sud-est  de 10 à 15 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent variable de 10 à 15 noeuds augmentant du  sud-est à 25.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du sud de 40 à 50 noeuds diminuant du  sud-ouest à 35.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604300830</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="jeudi">30</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604300600</timeStamp>
			<textSummary>jeudi 30 avril 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location name="Côte Est - au nord du cap St. Francis">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre ou moins augmentant à 1 à 2 vendredi après-midi.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
		<location name="Côte Est - cap St. Francis et au sud">
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et vendredi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 à 2 mètres.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
