<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="samedi">25</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>55</minute>
		<timeStamp>202604251755</timeStamp>
		<textSummary>samedi 25 avril 2026 17h55 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="samedi">25</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>25</minute>
		<timeStamp>202604251525</timeStamp>
		<textSummary>samedi 25 avril 2026 15h25 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">détroit de Belle Isle</area>
	<warnings>
		<location name="détroit de Belle Isle">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="samedi">25</day>
					<hour>18</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202604251800</timeStamp>
					<textSummary>samedi 25 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="samedi">25</day>
					<hour>15</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202604251530</timeStamp>
					<textSummary>samedi 25 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
			<event type="warning" category="glaces" name="Avertissement de pression des glaces" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="samedi">25</day>
					<hour>14</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202604251400</timeStamp>
					<textSummary>samedi 25 avril 2026 14h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="samedi">25</day>
					<hour>11</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202604251130</timeStamp>
					<textSummary>samedi 25 avril 2026 11h30 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604251800</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604251530</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et dimanche.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent du nord à 35 noeuds augmentant du nord à 35 à 45 ce soir avec rafales à 55 le long de la côte de Terre-Neuve cette nuit. Vent du nord de 35 à 45 dimanche.</wind>
				<weatherVisibility>Pluie intermittente et nappes de brouillard se changeant en neige ou pluie ce soir et cessant dimanche matin.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604251800</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604251530</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du nord de 25 à 35 noeuds diminuant à léger  en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mardi">Vent du sud-ouest de 10 à 15 noeuds augmentant  du sud-ouest à 20.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mercredi">Vent du sud-ouest à 20 noeuds.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604250830</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="samedi">25</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604250600</timeStamp>
			<textSummary>samedi 25 avril 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et dimanche.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 1 mètre à l'extérieur de la lisière des glaces.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
