<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<marineData xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://dd.weather.gc.ca/marine_weather/schema/region.xsd">
	<dateTime name="xmlCreation" zone="UTC" UTCOffset="0">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="vendredi">24</day>
		<hour>17</hour>
		<minute>52</minute>
		<timeStamp>202604241752</timeStamp>
		<textSummary>vendredi 24 avril 2026 17h52 UTC</textSummary>
	</dateTime>
	<dateTime name="xmlCreation" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
		<year>2026</year>
		<month name="avril">04</month>
		<day name="vendredi">24</day>
		<hour>15</hour>
		<minute>22</minute>
		<timeStamp>202604241522</timeStamp>
		<textSummary>vendredi 24 avril 2026 15h22 HAT</textSummary>
	</dateTime>
	<area countryCode="CA" region="Côte Atlantique" subRegion="Terre-Neuve">Grands Bancs Nord</area>
	<warnings>
		<location name="Grands Bancs Nord">
			<event type="avertissement" category="maritime" name="Avertissement de coups de vent" status="EN VIGUEUR">
				<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="vendredi">24</day>
					<hour>18</hour>
					<minute>00</minute>
					<timeStamp>202604241800</timeStamp>
					<textSummary>vendredi 24 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
				</dateTime>
				<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
					<year>2026</year>
					<month name="avril">04</month>
					<day name="vendredi">24</day>
					<hour>15</hour>
					<minute>30</minute>
					<timeStamp>202604241530</timeStamp>
					<textSummary>vendredi 24 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
				</dateTime>
			</event>
		</location>
	</warnings>
	<regularForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604241800</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604241530</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>ce soir cette nuit et samedi.</periodOfCoverage>
				<wind>Vent d'est à 35 noeuds diminuant du nord-est à 25 en fin de nuit puis devenant du sud-ouest à 25 samedi matin sauf du nord-est de 15 à 20 sur le secteur nord-ouest. Vent diminuant variable à 15 à 20 samedi soir.</wind>
				<weatherVisibility>Neige ou pluie. Visibilité 1 mille ou moins dans les précipitations.</weatherVisibility>
				<airTemperature/>
				<freezingSpray/>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</regularForecast>
	<extendedForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>18</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604241800</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 18h00 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>15</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604241530</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 15h30 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<forecastPeriod name="Dimanche">Vent du nord-ouest de 15 à 20 noeuds  augmentant du nord-ouest à 25 en après-midi.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Lundi">Vent du nord à 30 noeuds diminuant du nord à 20  en fin de journée.</forecastPeriod>
				<forecastPeriod name="Mardi">Vent du nord de 15 à 20 noeuds diminuant  variable à 10 à 15.</forecastPeriod>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</extendedForecast>
	<waveForecast>
		<dateTime name="Émis" zone="UTC" UTCOffset="0">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>08</hour>
			<minute>30</minute>
			<timeStamp>202604240830</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 08h30 UTC</textSummary>
		</dateTime>
		<dateTime name="Émis" zone="HAT" UTCOffset="-2.5">
			<year>2026</year>
			<month name="avril">04</month>
			<day name="vendredi">24</day>
			<hour>06</hour>
			<minute>00</minute>
			<timeStamp>202604240600</timeStamp>
			<textSummary>vendredi 24 avril 2026 06h00 HAT</textSummary>
		</dateTime>
		<location>
			<weatherCondition>
				<periodOfCoverage>aujourd'hui cette nuit et samedi.</periodOfCoverage>
				<textSummary>Mer de 2 à 3 mètres augmentant à 3 à 4 cet après-midi et à 4 à 6 ce soir. Mer diminuant à 3 à 4 samedi soir.</textSummary>
			</weatherCondition>
			<statusStatement/>
		</location>
	</waveForecast>
</marineData>
